ОАО «Минский завод отопительного оборудования» выставило на первые электронные торги 93 лота, реди которых преимущественно производственные станки. Торги пройдут 8 апреля на электронной торговой площадке BELTORGI.BY.
Минимальная цена предмета торгов снижена на 40%
№ п/п | № лота | Наименование лота | Начальная цена предмета торгов, бел. руб. без НДС | Минимальная цена предмета торгов, бел. руб. без НДС (-40%) | Шаг торгов (5%), бел. руб. без НДС | Задаток (10%), бел. руб. без НДС |
1 | 26038 | Станок протяжной для формовки секции, инв. № 520 | 1008,00 | 604,80 | 50,40 | 100,80 |
2 | 26039 | Решетка инерционная ИР-12, инв. № 604 | 268,37 | 161,02 | 13,42 | 26,84 |
3 | 26040 | Решетка инерционная ИР-13, инв. № 614 | 268,37 | 161,02 | 13,42 | 26,84 |
4 | 26041 | Станок протяжной для формовки секции, инв. № 776 | 1008,00 | 604,80 | 50,40 | 100,80 |
5 | 26042 | Станок протяжной для формовки секции, инв. № 777 | 1008,00 | 604,80 | 50,40 | 100,80 |
6 | 26043 | Станок формовочно-протяжной для стержней, инв. № 778 | 461,38 | 276,83 | 23,07 | 46,14 |
7 | 26044 | Станок формовочно-протяжной для стержней, инв. № 779 | 461,38 | 276,83 | 23,07 | 46,14 |
8 | 26045 | Станок для сборки котла газового, инв. № 1674 | 2778,90 | 1667,34 | 138,95 | 277,89 |
9 | 26046 | Питатели 196 АПТ, инв. № 1665 | 274,88 | 164,93 | 13,74 | 27,49 |
10 | 26047 | Пескомет 2Б-93, инв. № 1956 | 3000,00 | 1800,00 | 150,00 | 300,00 |
11 | 26048 | Установка автоматической вытяжки, инв. № 2023 | 272,72 | 163,63 | 13,64 | 27,27 |
12 | 26049 | Установка автоматической вытяжки, инв. № 2024 | 272,72 | 163,63 | 13,64 | 27,27 |
13 | 26050 | Установка автоматической вытяжки, инв. № 2025 | 272,72 | 163,63 | 13,64 | 27,27 |
14 | 26051 | Полуавтомат токарный 116, инв. № 589 | 1189,74 | 713,84 | 59,49 | 118,97 |
15 | 26052 | Пескомет формовочный 2Б-93М, инв. № 2186 | 4128,00 | 2476,80 | 206,40 | 412,80 |
16 | 26053 | Пылеотсос П-А-218Б, инв. № 3341 | 78,43 | 47,06 | 3,92 | 7,84 |
17 | 26054 | Станок для испытания гарнитуры, инв. № 4084 | 194,80 | 116,88 | 9,74 | 19,48 |
18 | 26055 | Станок для испытания тройника, инв. № 4085 | 211,03 | 126,62 | 10,55 | 21,10 |
19 | 26056 | Установка для дробления секций 86, инв. № 4709 | 826,85 | 496,11 | 41,34 | 82,69 |
20 | 26057 | Установка вентиляционная ДП, инв. № 5188 | 886,23 | 531,74 | 44,31 | 88,62 |
21 | 26058 | Насос ЦНСГ 38/176, инв. № 5235 | 430,26 | 258,16 | 21,51 | 43,03 |
22 | 26059 | Установка вентиляторная пылеулавливающая, инв. № 6284 | 918,77 | 551,26 | 45,94 | 91,88 |
23 | 26060 | Установка вентиляторная пылеулавливающая, инв. № 6287 | 910,35 | 546,21 | 45,52 | 91,04 |
24 | 26061 | Наждак подвесной М 6619-00-, инв. № 6458 | 774,05 | 464,43 | 38,70 | 77,41 |
25 | 26062 | Наждак подвесной М6619-0-03, инв. № 6459 | 640,87 | 384,52 | 32,04 | 64,09 |
26 | 26063 | Кран консольный для подвес, инв. № 6470 | 1407,44 | 844,46 | 70,37 | 140,74 |
27 | 26064 | Установка ДП-10, инв. № 6633 | 902,72 | 541,63 | 45,14 | 90,27 |
28 | 26065 | Установка ДП-10, инв. № 6634 | 902,72 | 541,63 | 45,14 | 90,27 |
29 | 26066 | Таль электрическая 3,2т, инв. № 41030 | 135,37 | 81,22 | 6,77 | 13,54 |
30 | 26067 | Станок полуавтоматический токарный 1Н-713, инв. № 1766 | 5969,91 | 3581,95 | 298,50 | 596,99 |
31 | 26068 | Станок токарно-револьверный 1К-341, инв. № 1976 | 1847,56 | 1108,54 | 92,38 | 184,76 |
32 | 26069 | Станок радиально-сверлильный 2Л-53У, инв. № 1980 | 1661,13 | 996,68 | 83,06 | 166,11 |
33 | 26070 | Станок полуавтомат резьбонарезной мод. 599, инв. № 4170 | 2890,44 | 1734,26 | 144,52 | 289,04 |
34 | 26071 | Таль электрическая 2Т, инв. № 2037 | 210,44 | 126,26 | 10,52 | 21,04 |
35 | 26072 | Аппарат сварочный в компл, инв. № 7299 | 1091,94 | 655,16 | 54,60 | 109,19 |
36 | 26073 | Таль электрическая г/п 0.5т, инв. № 44741 | 6,80 | 4,08 | 0,34 | 0,68 |
37 | 26074 | Вальцы листогибочные 1990, инв. № 6281 | 110,54 | 66,32 | 5,53 | 11,05 |
38 | 26075 | Сигнализация ОПС Сигнал-37 (АТС новая), инв. № 5549 | 15,90 | 9,54 | 0,80 | 1,59 |
39 | 26076 | Телефакс РАПА ГОПИС КХ-Е230 с сет. лин.ад, инв. № 15957 | 251,18 | 150,71 | 12,56 | 25,12 |
40 | 26077 | Аппарат телефонный Harvest, инв. № 16311 | 63,37 | 38,02 | 3,17 | 6,34 |
41 | 26078 | Сейф С111, инв. № 15642 | 395,27 | 237,16 | 19,76 | 39,53 |
42 | 26079 | Столы 1-но тумбовые, инв. № 16017 | 10,31 | 6,19 | 0,52 | 1,03 |
43 | 26080 | Столы 1-но тумбовые, инв. № 16020 | 10,31 | 6,19 | 0,52 | 1,03 |
44 | 26081 | Станок точильно-шлифовальный 3Б-634, инв. № 1799 | 358,05 | 214,83 | 17,90 | 35,81 |
45 | 26082 | Газоанализатор TESTO-342-2, инв. № 5485 | 683,97 | 410,38 | 34,20 | 68,40 |
46 | 26083 | Установка конденсаторная, инв. № 6461 | 2569,62 | 1541,77 | 128,48 | 256,96 |
47 | 26084 | Установка конденсаторная, инв. № 6464 | 3477,39 | 2086,43 | 173,87 | 347,74 |
48 | 26085 | Источник бесперебойного питания RPT-800A UPS, инв. № 19056 | 5,96 | 3,58 | 0,30 | 0,60 |
49 | 26086 | Кондиционер S 18LHP Финляндия, инв. № 6360 | 1916,29 | 1149,77 | 95,81 | 191,63 |
50 | 26087 | Столы 2-х тумбовые, инв. № 16022 | 14,88 | 8,93 | 0,74 | 1,49 |
51 | 26088 | Машина стержневая, инв. № 1795 | 730,17 | 438,10 | 36,51 | 73,02 |
52 | 26089 | Машина стержневая, инв. № 1796 | 730,17 | 438,10 | 36,51 | 73,02 |
53 | 26090 | Машина стержневая, инв. № 1797 | 730,17 | 438,10 | 36,51 | 73,02 |
54 | 26091 | Стенд для сушки ковшей, инв. № 3616 | 209,12 | 125,47 | 10,46 | 20,91 |
55 | 26092 | Кран грузоподъемный с кран-балкой ВН, инв. № 4181 | 920,49 | 552,29 | 46,02 | 92,05 |
56 | 26093 | Конвейер лент. N27 L-6м В-1000мм, инв. № 5844 | 741,47 | 444,88 | 37,07 | 74,15 |
57 | 26094 | Элеватор ковшово-ленточный, инв. № 5848 | 2566,32 | 1539,79 | 128,32 | 256,63 |
58 | 26095 | Теплообменник РО14-322-12, инв. № 6865 | 266,99 | 160,19 | 13,35 | 26,70 |
59 | 26096 | Станок вертикально-сверлильный 2Н135, инв. № 1124 | 1131,00 | 678,60 | 56,55 | 113,10 |
60 | 26097 | Станок универсально-фрезерный 676, инв. № 1554 | 1260,98 | 756,59 | 63,05 | 126,10 |
61 | 26098 | Станок токарно-винторезный 1М61П, инв. № 2100 | 2009,08 | 1205,45 | 100,45 | 200,91 |
62 | 26099 | Станок вертикально-сверлильный 2Г-125, инв. № 2146 | 990,16 | 594,10 | 49,51 | 99,02 |
63 | 26100 | Станок вертикально-сверлильный 2А-150, инв. № 3537 | 1337,20 | 802,32 | 66,86 | 133,72 |
64 | 26101 | Станок вертикально-сверлильный 2А-150, инв. № 3538 | 1337,20 | 802,32 | 66,86 | 133,72 |
65 | 26102 | Полуавтомат токарный 116, инв. № 590 | 2974,34 | 1784,60 | 148,72 | 297,43 |
66 | 26103 | Станок ножовочный 8Б-72, инв. № 1809 | 947,91 | 568,75 | 47,40 | 94,79 |
67 | 26104 | Станок полуавтомат токарный 1Н-713, инв. № 2088 | 3268,57 | 1961,14 | 163,43 | 326,86 |
68 | 26105 | Станок точильно-шлифовальный СНТ-2Б, инв. № 2152 | 183,09 | 109,85 | 9,15 | 18,31 |
69 | 26106 | Cтанок обдирочно-шлифовальный 3М-636, инв. № 3552 | 285,55 | 171,33 | 14,28 | 28,56 |
70 | 26107 | Станок для нарезки трубной резьбы ЧС-5100С, инв. № 4211 | 515,78 | 309,47 | 25,79 | 51,58 |
71 | 26108 | Механизм трубоотрезной ВМС-2А, инв. № 4504 | 567,00 | 340,20 | 28,35 | 56,70 |
72 | 26109 | Весы почтовые ВШП-100, инв. № 4603 | 36,81 | 22,09 | 1,84 | 3,68 |
73 | 26110 | Весы почтовые ВШП-101, инв. № 4606 | 36,81 | 22,09 | 1,84 | 3,68 |
74 | 26111 | Прибор МАКСИ — П, инв. № 4705 | 223,36 | 134,02 | 11,17 | 22,34 |
75 | 26112 | Счетчик газовый RVG-G40, инв. № 6191 | 544,96 | 326,98 | 27,25 | 54,50 |
76 | 26113 | Счетчик для измер кол-ва газаRVG G16-S1, инв. № 6982 | 386,98 | 232,19 | 19,35 | 38,70 |
77 | 26114 | ИБП PowerMan Back Pro 500, инв. № 5754 | 9,66 | 5,80 | 0,48 | 0,97 |
78 | 26115 | ИБП Powerman Back Pro 600, инв. № 6045 | 11,50 | 6,90 | 0,58 | 1,15 |
79 | 26116 | ИБП NETYS PE800, инв. № 6243 | 19,60 | 11,76 | 0,98 | 1,96 |
80 | 26117 | Комплект модельной оснастки радиатора 2КП-100-90-500, инв. № 3 | 2780,43 | 1668,26 | 139,02 | 278,04 |
81 | 26118 | Плита вдувная верха радиатора МС-140м МО-С-1472, инв. № 8 | 423,03 | 253,82 | 21,15 | 42,30 |
82 | 26119 | Рассекатель , инв. № 9 | 443,13 | 265,88 | 22,16 | 44,31 |
83 | 26120 | Комплект стержневой оснастки «Угольник-15», инв. № 704 | 21823,17 | 13093,90 | 1091,16 | 2182,32 |
84 | 26121 | Маска стержневая муфты короткой 40МО-СД-104.00.000 , инв. № 709 | 1354,81 | 812,89 | 67,74 | 135,48 |
85 | 26122 | Маска стержневая муфты короткой 20МО-СД-021.00.000 , инв. № 710 | 1377,39 | 826,43 | 68,87 | 137,74 |
86 | 26123 | Бадья для вывоза провала от вагранки, инв. № 4554 | 315,80 | 189,48 | 15,79 | 31,58 |
87 | 26124 | Завеса тепловая КЭВ -6П323F (220/380v), инв. № 7326 | 1127,93 | 676,76 | 56,40 | 112,79 |
88 | 26125 | Шкаф 3-х створчатый одежный, инв. № 15954 | 18,15 | 10,89 | 0,91 | 1,82 |
89 | 26126 | Стол 2-х тумбовый, инв. № 16004 | 9,28 | 5,57 | 0,46 | 0,93 |
90 | 26127 | Шкаф 2-х глубинный, инв. № 16160 | 16,63 | 9,98 | 0,83 | 1,66 |
91 | 26128 | Шкаф-тумба, инв. № 16162 | 10,24 | 6,14 | 0,51 | 1,02 |
92 | 26129 | Передаточная электрифицированная тележка, инв. № 3640 | 1773,09 | 1063,85 | 88,65 | 177,31 |
93 | 26130 | Система вдувания кислорода с комплектующими, инв. № — | 246483,00 | 147889,80 | 12324,15 | 24648,30 |
Дата проведения торгов: 08.04.2024г. 11:00-16:00
Место проведения торгов: электронная торговая площадка BELTORGI.BY
Публикация извещения о торгах: Единый государственный реестр сведений о банкротстве от 07.03.2024г.
Прием заявок и задатков: с 08.03.2024г. 09:00 по 05.04.2024г. 16:00
Срок оплаты покупателем фактических затрат, связанных с организацией и проведением торгов: не позднее 5 календарных дней со дня проведения торгов.
Срок заключения договора купли-продажи: не позднее 10 рабочих дней со дня проведения торгов.
Срок оплаты предмета торгов: не позднее 10 рабочих дней со дня проведения торгов.
*На правах рекламы