Водителям большегрузного транспорта важно планировать маршрут с учётом погодных условий. С 25 мая по 31 августа включительно Министерство транспорта Беларуси ввело сезонное изменение правил перевозок. Речь идёт о временных рамках на максимальную нагрузку на одиночную ось транспортных средств, самоходных машин. Ограничения действуют на республиканских трассах с асфальтобетонным покрытием в дневное время суток.
Летние ограничения нагрузки на ось: когда и при какой температуре?
- Согласно действующему регламенту, при прогреве воздуха выше +25 градусов Цельсия в период с 11:00 до 20:00 допустимая нагрузка на одиночную ось транспортного средства или самоходной машины снижается.
- Максимальный порог в этот период составляет 6 тонн.
Какие дороги не попадают под ограничения?
Исключение составляют 18 участков республиканских автодорог:
| Индекс автомоб. дороги | Наименование автомобильной дороги | Начало участка, км | Конец участка, км |
| М-1/Е 30 | Брест (Козловичи) – Минск – граница РФ (Редьки) | 0 | 609,955 |
| М-2 | Минск — Национальный аэропорт Минск | 13,411 | 41,855 |
| М-3 | Минск — Витебск | 8,6 | 66,7 |
| М-4 | Минск — Могилев | 15,872 | 189,167 |
| М-5/Е 271 | Минск — Гомель | 21,243 | 303,28 |
| М-6/Е 28 | Минск – Гродно – граница РП (Брузги) | 10,6 | 290,808 7 |
| М-7/Е 28 | Минск – Ошмяны – граница Литвы (Каменный Лог) | 57,8 | 148,752 |
| М-8/Е 95 | Граница РФ (Езерище) – Витебск – Гомель – граница Украины (Новая Гута) | 0 | 456,503 |
| М-14 | Вторая кольцевая автомобильная дорога вокруг г. Минска | 0,745 | 88,708 |
| М-15 | Кольцевая автомобильная дорога вокруг г. Могилева | 0 | 29,763 |
| Р-1 | Минск – Дзержинск | 9,1 | 35,974 |
| Р-21 | Витебск – граница РФ (Лиозно) | 6,363 | 52,822 |
| Р-23 | Минск – Микашевичи | 9,29 | 102 |
| Р-28 | Минск – Молодечно – Нарочь | 10,415 | 31,24 |
| Р-53 | Слобода – Новосады | 0 | 27,56 |
| Р-80 | Слобода – Паперня | 0 | 15 |
| Р-99 | Барановичи – Волковыск – Пограничный – Гродно | 16 | 148,29 |
| Р-99/П 1 | Подъезд к границе РП (Берестовица) от автомобильной дороги Р-99 | 0 | 5,93 |
