Коммунальное унитарное сельскохозяйственное предприятие «Видзовский» (Браславский район) предлагает к приобретению права требования дебиторской задолженности. Реализация осуществляется по минимальной цене, установленной на последних торгах.
В лот включены обязательства восьми дебиторов, документальное подтверждение задолженности по каждому из которых представлено в полном объеме.
| № | Дебитор | Основание задолженности | Сумма задолженности (номинальный размер), бел. руб. | Минимальная цена при выставлении на вторые повторные торги (-90%), бел. руб. |
| 1 | ООО «Браславский райагросервис» | Определение о судебном приказе | 11 702,77 | 1 170,28 |
| 2 | ООО «Миорский райагросервис» | Акт сверки, подписанный дебитором | 32,36 | 3,24 |
| 3 | ОДО «Колорекс» | Акт сверки, подписанный дебитором | 2 432,06 | 243,21 |
| 4 | ОАО «Друйский» | Акт сверки, подписанный дебитором | 440,00 | 44,00 |
| 5 | ООО «Экзито прайм» | Требования КУСП «Видзовский» включены в реестр требований кредиторов (дебитор находится в стадии ликвидации) | 10 742,58 | 1 074,26 |
| 6 | ОАО «Слободка-агро» | Письмо о признании задолженности | 45 525,42 | 4 552,54 |
| 7 | РУП «Толочинский консервный завод» | Акт сверки, подписанный дебитором | 306,74 | 30,67 |
| 8 | Быковский А.В., Мачан К.В. (солидарно) | Исполнительные листы суда Браславского района; имеются постановления о возбуждении исполнительного производства; поступление денежных средств осуществляется ежемесячно (частичное погашение) | 12 141,37 | 1 214,14 |
| 83 323,30 | 8 332,34 |
Условия приобретения
Расчеты с покупателем производятся с учетом возможного частичного погашения задолженности дебиторами. В случае поступления денежных средств от указанных лиц в счет погашения долга по дату заключения договора купли-продажи, уплаченные суммы пропорционально учитываются при определении окончательной цены договора.
Контакты для получения дополнительной информации и организации ознакомления с документацией:
телефон: 8017 378 05 66;
электронная почта: belanalitik@as-pro.by.
На правах рекламы.
