Рынок ритейла в Беларуси по данным Белстата, по-прежнему находится в позитиве: рост розничного товарооборота за 2025 год составил 6,6% (в 2024-м – 11,8%). Минская область продемонстрировала рост в 7,6%. За 1-е полугодие текущего года РТО вырос на 7,6% в сопоставимых ценах к уровню первого полугодия 2025 г., пишет портал BelRetail.by.
По данным аналитического отчета агентства «ПраймПресс» у отчитавшихся организаций розничной торговли Беларуси за 2025 год выросли выручка и прибыль от реализации продукции (и в номинале, и в реальном выражении). По сравнению с январем-декабрем 2024 г. также увеличились рентабельность реализованной продукции и рентабельность продаж.
Невысокая рентабельность торговли объясняется особенностью отрасли – заработок идет с оборота. Однако на показатели рентабельности торговых предприятий с конца 2022 года негативное влияние оказывает и жесткое ценовое регулирование, в результате действия которого сдерживаются рост товарооборота и торговые надбавки.
Также следует отметить,что что за последний год произошло значительное высвобождение многих видов товаров из-под нормативного регулирования ценообразования. Однако это автоматом не означает свободу и возможность устанавливать любую надбавку, да чем в том числе следят уполномоченные органы, поэтому влияние этого сегмента на розничный сектор постепенно сокращается, но не прекращается даже в тех частях, где ценообразование отменено.
В результате действия системы ценового регулирования многие торговые сети продолжают активно работать напрямую с производителями или импортерами, исключая из цепочки поставок посредников.
По данным МАРТ, на начало 2026 года в стране работало 65,2 тыс. торговых объектов. Наибольший рост демонстрирует сегмент магазинов шаговой доступности.
В разрезе форматов не теряют популярность дискаунтеры и магазины фиксированных цен. Это свидетельствует о том, что белорусы по-прежнему рационально подходят к покупкам продуктов и товаров первой необходимости.
Данную тенденцию подтверждает тот факт, что основные операторы рынка розничной торговли увеличивают количество торговых объектов, которые работают в сегменте дискаунтеров.
Согласно данным торгового реестра, в ТОПе по приросту количества магазинов за 2025 год: «Маяк», FIX Price, «Три Цены», «Копеечка», «Мегаопт» и «Светофор».
Рейтинг сетей дискаунтеров и магазинов фиксированных цен по приросту количества магазинов (январь-декабрь 2025 года)
| № | Название торговой сети | Количество магазинов |
| 1 | FIX Price | 40 |
| 2 | Маяк | 27 |
| 3 | Соседи | 27 |
| 4 | Евроопт | 23 |
| 5 | Копеечка | 19 |
| 6 | Санта | 18 |
| 7 | Мегаопт | 12 |
| 8 | Три Цены | 10 |
| 9 | Доброцен | 6 |
| 10 | Светофор | 6 |
Belretail.by изучил финансовые показатели основных торговых сетей Беларуси и обнаружил ряд интересных фактов (по некоторым сетям данные финансовой отчетности недоступны).
Финансовые показатели крупнейших торговых сетей по результатам 2025 года (представлены в алфавитном порядке)
| Название торговой сети | Название Юрлица | Выручка, тыс. BYN | Валовая прибыль*, % | Чистая прибыль**, % |
| Алми, Zakrama | Юнифуд | 534 717 | 26,7 | -0,05 |
| БелМаркет | БелМаркетКомпани | 457 260 | 19,5 | -1,66 |
| Веста | Веста | 336 597 | 20,9 | 2,44 |
| Галамарт | МПР Ритейл | 26 944 | 26,1 | 0,41 |
| Гиппо | БелВиллесДен | 1 288 707 | 22,4 | 1,03 |
| Дионис | Ресттрэйд | 374 623 | 26,1 | 0,13 |
| Доброном, Копеечка, Маяк | Доброном | 5 087 208 | 21,9 | 2,94 |
| Доброцен | ПВ-Запад | 230 824 | 14,5 | 1,10 |
| Евроопт, Грошык, Хит! | ЕВРОТОРГ | 9 223 596 | 22,0 | 4,63 |
| Зорина | Зорина | 76 290 | 19,4 | -0,28 |
| Перекресток | РольфТрэйд | 154 474 | 24,0 | 2,18 |
| Санта*** | Санта Ритейл (3 кв) | 1 944 864 | 25,4 | 2,21 |
| Светофор | ВитебскПродуктСервис | 179 855 | 15,1 | 1,07 |
| Светофор | ГомельПродуктСервис | 138 496 | 15,1 | 0,85 |
| Светофор | ЛенПродуктСервис | 503 972 | 15,2 | 1,22 |
| Светофор | МосПродуктСервис | 496 246 | 15,2 | 1,84 |
| Соседи | ЛибретикГрупп | 31 506 | 22,3 | 13,98 |
| Соседи | ЧИСТЫЕ РОДНИКИ | 836 194 | 20,3 | 0,17 |
| Соседи | Наваколле | 206 898 | 19,3 | 0,01 |
| Три Цены | Плэй хард | 351 442 | 40,0 | 4,52 |
| Юнистор, Вожык | ЮниСтор Групп | 884 735 | 15,0 | 2,93 |
| FIX Price | Фикс Прайс Запад | 651 152 | 33,2 | 3,25 |
| FIX Price | Фикс Прайс | 27 041 | 34,4 | 4,47 |
| Green | ГРИНрозница | 1 248 162 | 25,6 | -0,66 |
| MART INN | Март Инн Фуд | 262 876 | 17,3 | 0,12 |
* Валовая прибыль (маржа) или рентабельность — финансовый коэффициент, представляющий собой разницу между выручкой и себестоимостью реализованной продукции, выраженной в процентах от выручки.
** Чистая прибыль — часть балансовой прибыли предприятия, остающаяся в его распоряжении после уплаты налогов, сборов, отчислений и других обязательных платежей в бюджет.
*** Данные по сети «Санта» представлены по итогам 3-х кварталов 2025 года..
Рейтинг торговых сетей по размеру валовой прибыли за 2025 год
| Название торговой сети | Название Юрлица | Валовая прибыль*, % |
| Три Цены | Плэй хард | 40,0 |
| FIX Price | Фикс Прайс | 34,4 |
| FIX Price | Фикс Прайс Запад | 33,2 |
| Алми, Zakrama | Юнифуд | 26,7 |
| Дионис | Ресттрэйд | 26,1 |
| Галамарт | МПР Ритейл | 26,1 |
| Green | ГРИНрозница | 25,6 |
| Санта | Санта Ритейл (3 кв) | 25,4 |
| Перекресток | РольфТрэйд | 24,0 |
| Гиппо | БелВиллесДен | 22,4 |
| Соседи | ЛибретикГрупп | 22,3 |
| Евроопт, Грошык, Хит! | ЕВРОТОРГ | 22,0 |
| Доброном, Копеечка, Маяк | Доброном | 21,9 |
| Веста | Веста | 20,9 |
| Соседи | ЧИСТЫЕ РОДНИКИ | 20,3 |
| БелМаркет | БелМаркетКомпани | 19,5 |
| Зорина | Зорина | 19,4 |
| Соседи | Наваколле | 19,3 |
| MART INN | Март Инн Фуд | 17,3 |
| Светофор | МосПродуктСервис | 15,2 |
| Светофор | ЛенПродуктСервис | 15,2 |
| Светофор | ГомельПродуктСервис | 15,1 |
| Светофор | ВитебскПродуктСервис | 15,1 |
| Юнистор, Вожык | ЮниСтор Групп | 15,0 |
| Доброцен | ПВ-Запад | 14,5 |
Рейтинг торговых сетей по размеру чистой прибыли за 2025 год
| Название торговой сети | Название Юрлица | Чистая прибыль**, % |
| Соседи | ЛибретикГрупп | 13,98 |
| Евроопт, Грошык, Хит! | ЕВРОТОРГ | 4,63 |
| Три Цены | Плэй хард | 4,52 |
| FIX Price | Фикс Прайс | 4,47 |
| FIX Price | Фикс Прайс Запад | 3,25 |
| Доброном, Копеечка, Маяк | Доброном | 2,94 |
| Юнистор, Вожык | ЮниСтор Групп | 2,93 |
| Веста | Веста | 2,44 |
| Санта | Санта Ритейл (3 кв) | 2,21 |
| Перекресток | РольфТрэйд | 2,18 |
| Светофор | МосПродуктСервис | 1,84 |
| Светофор | ЛенПродуктСервис | 1,22 |
| Доброцен | ПВ-Запад | 1,10 |
| Светофор | ВитебскПродуктСервис | 1,07 |
| Гиппо | БелВиллесДен | 1,03 |
| Светофор | ГомельПродуктСервис | 0,85 |
| Галамарт | МПР Ритейл | 0,41 |
| Соседи | ЧИСТЫЕ РОДНИКИ | 0,17 |
| Дионис | Ресттрэйд | 0,13 |
| MART INN | Март Инн Фуд | 0,12 |
| Соседи | Наваколле | 0,01 |
| Алми, Zakrama | Юнифуд | -0,05 |
| Зорина | Зорина | -0,28 |
| Green | ГРИНрозница | -0,66 |
| БелМаркет | БелМаркетКомпани | -1,66 |
Рейтинг торговых сетей по динамике роста выручки 2024-2025 годы
| Название торговой сети | Название Юрлица | Выручка 2025, тыс. BYN | Выручка 2024, тыс. BYN | Рост выручки, % 25vs24 |
| Соседи | ЛибретикГрупп | 31 506 | 23 965 | 31,47 |
| Светофор | ГомельПродуктСервис | 138 496 | 105 847 | 30,85 |
| Светофор | ВитебскПродуктСервис | 179 855 | 142 477 | 26,23 |
| Доброном, Копеечка, Маяк | Доброном | 5 087 208 | 4 058 489 | 25,35 |
| Галамарт | МПР Ритейл | 26 944 | 21 598 | 24,75 |
| Юнистор, Вожык | ЮниСтор Групп | 884 735 | 747 127 | 18,42 |
| FIX Price | Фикс Прайс Запад | 651 152 | 551 562 | 18,06 |
| FIX Price | Фикс Прайс | 27 041 | 23 095 | 17,09 |
| Три Цены | Плэй хард | 351 442 | 300 599 | 16,91 |
| Светофор | ЛенПродуктСервис | 503 972 | 435 590 | 15,70 |
| Доброцен | ПВ-Запад | 230 824 | 200 203 | 15,29 |
| Светофор | МосПродуктСервис | 496 246 | 430 580 | 15,25 |
| Green | ГРИНрозница | 1 248 162 | 1 086 680 | 14,86 |
| Дионис | Ресттрэйд | 374 623 | 334 139 | 12,12 |
| Перекресток | РольфТрэйд | 154 474 | 138 124 | 11,84 |
| Веста | Веста | 336 597 | 303 974 | 10,73 |
| Зорина | Зорина | 76 290 | 69 198 | 10,25 |
| Евроопт, Грошык, Хит! | ЕВРОТОРГ | 9 223 596 | 8 475 778 | 8,82 |
| Соседи | ЧИСТЫЕ РОДНИКИ | 836 194 | 769 908 | 8,61 |
| MART INN | Март Инн Фуд | 262 876 | 242 914 | 8,22 |
| Соседи | Наваколле | 206 898 | 191 522 | 8,03 |
| Гиппо | БелВиллесДен | 1 288 707 | 1 209 112 | 6,58 |
| Алми, Zakrama | Юнифуд | 534 717 | 505 814 | 5,71 |
| БелМаркет | БелМаркетКомпани | 457 260 | 443 372 | 3,13 |
Данные для анализа взяты из общедоступных источников.

